GOLDEN CROSS - COM COPARTICIPAÇÃO PARCIAL
Faixa Etária | GOLDEN FIT 100 (E) | GOLDEN FIT 200 (A) | GOLDEN CARE I (E) | GOLDEN CARE II (A) | FUNDAMENTAL 100 (E) | FUNDAMENTAL 200 (A) | ESSENCIAL 100 (E) | PLENA 200 (A) | ESPECIAL 200 (A) | GOLDEN VIP 200 (A) |
0 a 18 anos | R$ 184,57 | R$ 217,18 | R$ 216,49 | R$ 254,76 | R$ 233,30 | R$ 274,42 | R$ 298,61 | R$ 311,08 | R$ 382,86 | R$ 419,32 |
19 a 23 anos | R$ 248,83 | R$ 292,80 | R$ 291,88 | R$ 343,46 | R$ 314,53 | R$ 369,98 | R$ 402,59 | R$ 419,39 | R$ 516,17 | R$ 565,33 |
24 a 28 anos | R$ 251,31 | R$ 295,73 | R$ 294,80 | R$ 346,89 | R$ 317,68 | R$ 373,67 | R$ 406,61 | R$ 423,59 | R$ 521,33 | R$ 570,98 |
29 a 33 anos | R$ 271,42 | R$ 319,39 | R$ 318,38 | R$ 374,65 | R$ 343,10 | R$ 403,57 | R$ 439,14 | R$ 457,48 | R$ 563,04 | R$ 616,66 |
34 a 38 anos | R$ 274,14 | R$ 322,58 | R$ 321,57 | R$ 378,40 | R$ 346,52 | R$ 407,60 | R$ 443,54 | R$ 462,05 | R$ 568,67 | R$ 622,82 |
39 a 43 anos | R$ 331,05 | R$ 389,55 | R$ 388,33 | R$ 456,95 | R$ 418,46 | R$ 492,22 | R$ 535,61 | R$ 557,97 | R$ 686,72 | R$ 752,12 |
44 a 48 anos | R$ 452,54 | R$ 532,52 | R$ 530,83 | R$ 624,65 | R$ 572,03 | R$ 672,86 | R$ 732,18 | R$ 762,75 | R$ 938,75 | R$ 1.028,15 |
49 a 53 anos | R$ 572,10 | R$ 673,21 | R$ 671,08 | R$ 789,68 | R$ 723,16 | R$ 850,63 | R$ 925,62 | R$ 964,27 | R$ 1.186,76 | R$ 1.299,79 |
54 a 58 anos | R$ 600,70 | R$ 706,86 | R$ 704,63 | R$ 829,16 | R$ 759,32 | R$ 893,17 | R$ 971,91 | R$ 1.012,48 | R$ 1.246,11 | R$ 1.364,78 |
+ de 59 anos | R$ 1.107,28 | R$ 1.302,97 | R$ 1.298,86 | R$ 1.528,39 | R$ 1.399,67 | R$ 1.646,38 | R$ 1.791,51 | R$ 1.866,29 | R$ 2.296,95 | R$ 2.515,70 |
Pioneirismo no setor de saúde suplementar e excelência no atendimento. Estes são os atributos que fazem da Golden Cross referência no setor de saúde suplementar. Com matriz no Rio de Janeiro, a empresa se faz presente também em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Salvador, Recife, Vitória e Belém, ratificando sua forte atuação no mercado nacional de planos de saúde. |