PLANOS GOLDEN CROSS NITERÓI
Plano de Saúde Golden Cross Individual em Niterói
A Golden Cross firmou parceria com a Supermed Administradora de Benefícios, retomando a venda dos produtos Coletivos Individual por Adesão.Com a parceria, a operadora passa a atender, além de empresas de diversos setores e perfis, uma nova segmentação de clientes, pessoa física, como Funcionário do comercio, Funcionário Públicos e Profissionais. Mais informações!
Plano de Saúde Golden Cross Familiar em Niterói
O plano de saúde familiar é uma modalidade de contratação para grupos que pode ser feita tanto utilizando um CPF quanto um CNPJ. Além disso, em contratações do tipo adesão é possível acrescentar dependentes.A vantagem dos convênios médicos familiares, além da flexibilidade de contratação, é poder explorar várias vantagens e poder escolher um preço que cabe no seu bolso. A opção é uma maneira de manter todos seguros, afinal para cuidar das crianças também é preciso cuidar de si. Mais informações!
Plano de Saúde Golden Cross Para Mei em Niterói
Se você é microempreendedor individual, é possível encontrar os melhores planos de saúde para MEI com valores até 40% mais baixos em relação aos planos individuais.Atualmente, apesar de ainda existirem opções para plano individual por adesão, a Golden Cross oferece planos de saúde para CNPJ. Nesse sentido, quem é pequeno ou médio empresário também pode utilizar esse recurso para encontrar o melhor plano para a sua família. Mais Informações!
Plano de Saúde Golden Cross Empresarial em Niterói
O plano de saúde Golden Cross é um benefício fornecido pela empresa, o qual viabiliza que o colaborador tenha uma assistência médica privada, com a disponibilidade de exames, consultas médicas e, até mesmo, internações.Além disso, ainda existe a possibilidade dos colaboradores adicionarem familiares ao plano Golden cross, e assim garantir uma proteção mais estendida e de qualidade. Mais Informações!
Conheça a Golden Cross
A Golden Cross é a empresa pioneira no setor de saúde suplementar. Desde o início, construiu uma reputação de solidez, credibilidade e inovação, sendo responsável por diversas novidades que marcaram o desenvolvimento do mercado brasileiro de planos de saúde.A Golden Cross tem um alto índice de satisfação entre os seus associados, demonstrando o padrão de qualidade dos serviços prestados pela operadora.
400 mil
Clientes
26 mil
Empresas Clientes
20 mil
Referenciados
8 milhões
de atendimentos ao ano
Cobertura Regional

Atributos comuns a Todos os Produtos
- Cobertura Ambulatorial/ Hospitalar com Obstetrícia;
- Opções de contratação Com ou Sem Coparticipação;
- Acomodação em Quarto Coletivo ou Quarto individual;
- Cobertura de acompanhante para produtos com acomodação em Quarto Individual nos contratos de 2 a 29 vidas (exceto para refeições e despesas extras).
Cobertura Nacional
Hospitais Golden Cross em Niterói
Região Metropolitana – RJ | Fit 100 [E] | Fit 200 [A] | Care I [E] | Care II [A] | Fundamental 100 [E] | Fundamental 200 [A] | Essencial 100 [E] | Plena 200 [A] | Plena 300 [A] | Plena 400 [A] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] |
Casa de Saúde e Mat Santa Martha – Niterói | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Luiz Pires de Mello – Niterói | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Cto Orto São Lucas – Niterói | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Adventista Silvestre – Itaboraí – Itaboraí | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Daniel Lipp – Duque de Caxias | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H das Clín Nova Iguaçu – Mesquita | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Olhos Sta Beatriz – Niterói | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H do Coração Samcordis – São Gonçalo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Domingos Lourenço – Nilópolis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Geral do Ingá – Niterói | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Intermédica São Gonçalo – São Gonçalo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Leste Fluminense – São Gonçalo | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H São Lucas – Niterói | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HSCOR – Duque de Caxias | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Mat São Francisco – Niterói | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Pronil – Nilópolis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
CM Cemeru – Itaguaí – Itaguaí | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
EMCOR – Nova Iguaçu | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H das Clín Alameda – Niterói | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Icaraí – Niterói | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Branca – Duque de Caxias | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
CS N S de Fátima – Nova Iguaçu | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Clín São Gonçalo – RJ – São Gonçalo | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Mário Lioni – Duque de Caxias – Duque de Caxias | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde N S Auxiliadora – Niterói | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Clín de Niterói CHN – RJ – Niterói | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Niterói D’or – RJ – Niterói | – | – | – | – | – | – | H, PS | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
H Caxias D’or – RJ – Duque de Caxias | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Interior – RJ | Fit 100 [E] | Fit 200 [A] | Care I [E] | Care II [A] | Fundamental 100 [E] | Fundamental 200 [A] | Essencial 100 [E] | Plena 200 [A] | Plena 300 [A] | Plena 400 [A] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] |
Casa de Saúde e Mat Terezinha de Jesus – São João de Meriti | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
N S Aparecida de Paracambi – RJ – Paracambi | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H dos Plantadores de Cana – Campos dos Goytacazes | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Prontocardio – Campos dos Goytacazes – RJ – Campos dos Goytacazes | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sociedade Portuguesa Benef de Campos dos Goytacazes – Campos dos Goytacazes | – | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
H Geral Dr Beda – Campos dos Goytacazes | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Rio de Janeiro – RJ | Fit 100 [E] | Fit 200 [A] | Care I [E] | Care II [A] | Fundamental 100 [E] | Fundamental 200 [A] | Essencial 100 [E] | Plena 200 [A] | Plena 300 [A] | Plena 400 [A] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] |
H Casa de Câncer – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Casa Egas Moniz – Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Infantil – Jacarepaguá – RJ – Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Itaipu – Niterói | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Prontonil – Nova Iguaçu | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Unimed São Gonçalo – São Gonçalo | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Rio Mar – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Norte D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
Laboratórios | Fit 100 [E] | Fit 200 [A] | Care I [E] | Care II [A] | Fundamental 100 [E] | Fundamental 200 [A] | Essencial 100 [E] | Plena 200 [A] | Plena 300 [A] | Plena 400 [A] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] |
Baffi – RJ | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bedalab – RJ | – | – | – | – | LAB | LAB | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bedran – RJ | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bittar – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Branne – RJ | – | – | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bronstein – RJ | – | – | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cepem – RJ | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clipar Life – RJ | – | – | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CMN Guanabara – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dr Sergio Franco – RJ | – | – | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Eliel Figueiredo – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Exames – RJ | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hemoclin – RJ | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hermes Pardini – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Homero – RJ | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Inova – RJ | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labormed – RJ | – | – | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lâmina – RJ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Lapac – RJ | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Life Imagem – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
MLP – RJ | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Plinio Bacelar | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Prolab – RJ | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Richet – RJ | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Tinoco – RJ | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valiante – RJ | – | – | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
H:Internação Hospitalar M:Maternidade PS:Pronto Socorro Geral LAB:Laboratório H¹:Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora.
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos
EXEMPLOS DE REEMBOLSO
Exemplos de reembolsos para consultas | ||||||||
Planos | Fundamental 100 e 200 | Essencial 100 | Plena 200 | Plena 300 | Plena 400 | Especial 200 | Especial 300 | Especial 400 |
Valor | 72,49 | 72,49 | 103,56 | 207,13 | 414,25 | 103,56 | 207,13 | 414,25 |
CARÊNCIAS PLANO EMPRESARIAL
- O aproveitamento das carências somente será confirmado após análise da Golden Cross e terá validade a partir do início de vigência
- Tempo mínimo de 05 meses de permanência no plano anterior constante na relação de concorrentes e produtos similares
- Relação de operadoras concorrentes similares: Allianz, Amil, Assim, BB-Seguros, Bradesco,Caberj, Caixa Seguros, Cassi,Care Plus, Gama, Maritima, Mediservice, Notre Dame Intermédica, Omint, Petrobrás, Seguros Unimed, Sul América, Tempo Saúde, Unibanco AIG e Unimed Leste Fluminese.
- Relação de similaridade Amil, Bradesco, SulAmérica e Unimed Rio. – Clique aqui
- Relação de similaridade – Clique aqui
ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO
Área de Comercialização é de acordo com o plano contratado:
Fit – nos municípios do Rio de Janeiro: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Queimados, Rio de Janeiro, São Gonçalo e São João de Meriti;
Care e Fundamental – nos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Teresópolis e Três Rios;
Essencial, Plena e Especial – no Estado do Rio de Janeiro.
BENEFÍCIOS GOLDEN CROSS
ALÔ, DOUTOR!
A Golden Cross disponibiliza para seus clientes o Alô Doutor!, um serviço de Aconselhamento Médico Telefônico, sem custo adicional. Uma equipe de médicos multidisciplinar, que fornece informações e orientações médicas quando os beneficiários mais precisam. O atendimento é 24 horas por dia e funciona durante todos os dias da semana.
Aconselhamento Médico TelefônicoALÔ, DOUTOR! 4002–2048



DESCONTOS EM MEDICAMENTOS
A Golden Cross oferece para seus clientes, a oportunidade de comprar medicamentos de marca ou genéricos, e até produtos de perfumaria, com preços até 75% mais baratos que os praticados no mercado. Tudo isso sem custo adicional. Basta apresentar a carteirinha física ou virtual do plano.Confira algumas das nossas farmácias e drogarias parceiras:
REMISSÃO
Os dependentes incluídos pelo titular do contrato, terão suas mensalidades quitadas por até 2 anos em caso de falecimento do titular, a partir do mês de ocorrência do evento; A cobertura está disponível a partir do pagamento da 6ª mensalidade. No caso de morte do titular por acidente pessoal, não haverá necessidade de cumprir esse prazo.
GOLDEN MED
Atendimento médico domiciliar e Pré-hospitalar 24h de urgência e emergência, com remoção através de UTIs móveis, com paramédicos de plantão e mais de 80 medicamentos para tratamento inicial dos sintomas.
- É ligado a uma central computadorizada e a médicos de plantão 24h;
- Gratuito por 06 meses nos produtos ambulatoriais/hospitalares de 2 a 29 beneficiários (exceto Golden Fit). Após este período, passa a ser cobrado o valor mensal de 9,50 por beneficiário;
- Para o produto Golden Fit a contratação é opcional, com custo igualmente de 9,50 por beneficiário.
- Atendimento dentro da área de abrangência relacionada nas Condições Gerais do produto contratado;
- Carência de 30 dias.


PRODUTO ODONTOLÓGICO
O Goldental é o Plano Odontológico da Golden Cross. Um produto completo, que conta com uma ampla e qualificada Rede Referenciada, além de condições especiais de reembolso e diversos tipos de procedimentos cobertos, de acordo com o plano contratado.
- Cobertura Nacional e Rede nas principais cidades do país;
- Opção de Coparticipação para contratos acima de 99 beneficiários (Segmento Empresarial);
- Plano Goldental 2 incluído pelo período de 9 meses*, sem custo, nos contratos empresariais de 02 a 29 vidas!